Lapisan banyu iki minangka lapisan industri rong komponen, sing kalebu resin akrilik hidroksi banyu, agen curing PU waterborne, pigmen, aditif lan banyu deionisasi, aman, ora gampang kobong, ora mbledhos, lan kurang polusi.Bisa digunakake kanggo dekorasi lan pangayoman saka prau, kontaner, kendharaan sepur, mobil, kendaraan tetanèn, mesin construction, macem-macem struktur baja, etc. wayang.
Gampang digunakake, pangatusan cepet kanthi efisiensi konstruksi sing dhuwur.
Sifat anti-karat lan anti-karat sing apik
Kekuwatan mekanik sing apik banget lan resistensi nyandhang.
Rintangan cuaca sing luar biasa lan sifat hiasan.
Jinis | Topcoat |
Komponen | Loro Komponen |
Substrat | Ing disiapake Steel |
Teknologi | Polyurethane |
warna | A sawetara werna |
Sheen | Matte utawa gloss dhuwur |
Ketebalan film standar | 75μm |
Film garing | 40μm (Rata-rata) |
Cakupan Teoretis | Kira-kira.13.3m2/L |
Komponen | Bagean kanthi bobot |
Bagian A | 9 |
Perangan B | 1 |
luwih tipis | Banyu de-ionisasi utawa banyu resik |
Urip Pot | 2 jam |
Piranti Cleaner | Tutul Banyu |
Cara Aplikasi: | Semprotan Airless | Semprotan Udara | Sikat / Roller |
Tip Range: (Graco) | 163T-619/621 | 2~3 mm | |
Tekanan Spray (Mpa): | 12~15 | 0.3~0.4 | |
Penipisan (miturut Volume): | 0~5% | 0~15% | 0~5% |
Lapisan sadurunge | |||
Salajengipunlapisan |
Suhu substrat | Tutul Kering | Hard Garing | Interval Recoat (h) | |
Min. | Maks. | |||
10 | 6 | 24 | 12 | Ora ana watesan |
20 | 3 | 12 | 6 | .. |
30 | 2 | 8 | 4 | .. |
Primer epoksi waterborne rong komponen
Primer kaya epoksi seng banyu
Waterborne loro komponen polyurethane jas penengah
Komponen A: 20 L
Komponen B: 2 L
Deleng lembar data teknis
Syarat Aplikasi
Deleng lembar data teknis
Lumbung
Deleng lembar data teknis
Safety
Rujuk lembar data teknis & MSDS
Pandhuan khusus
Deleng lembar data teknis